专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1880%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296-298期 | 小 | 0297期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0230期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0223期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏江苏彩民喜中1392万…
彩票资讯“我市有一彩民喜中1392万双色球。”20日上午,彩神大发快三下载安装大多数丹阳市民的朋友圈都被这个消息给刷爆了,记者也在第一时间向市福彩中心进行了求......
最新娱乐送彩金58元尤文2-0国米登顶 9射1…
彩票资讯北京时间3月9日凌晨3:45分,2019-2020赛季意甲第26轮的一场补赛打响,意甲豪门尤文图斯在主场对战国际米兰。大发计划软件 上半场比赛,双方互有攻守,......
有人玩大发棋牌怎么样桑切斯拒绝降薪离开…
彩票资讯据《标准晚报》报道,曼联正在努力为桑切斯寻找下家,并希望智利人接受降薪,以便其他俱乐部可以承受,但这一提议遭到了拒绝。一分钟快3全天计划 桑......
棋牌送58彩金游戏睢宁募委办深化服务促发展
开奖公告睢宁募委办召开全体干部职工会议,深入剖析当前福彩发展现状,j比赛大厅手机版下载2018 对下一步工作集思广益,明确管理就是服务的理念,确保福彩健康发......
赌大小从20的稳赢方案江苏姜堰彩民3D位选…
开奖公告福彩3D第2019290期开奖号码:3、2、8。姜堰一位幸运彩民中得70倍单选位选,揽获奖金8.4万元,3D活动期间,单注奖金1200元,比平时多收获奖金1.12万元。 ......
大发快三北京福彩送大礼了 玩幸运大转盘 …
走势图表为感谢广大彩民朋友对北京福彩的支持与关注,11月19日至12月31日,北京福彩开展幸运大转盘活动,关注“京福京彩”微信公众号,点击活动链接,即可开启大转......
大发快三“福彩圆梦——助学·筑梦·铸人”公益…
彩票资讯在我们身边,有这样一群孩子,他们品学兼优、志存高远,却因家境贫寒而梦断校园,他们中有孤儿、留守儿童和贫困学生……教育是立国之本,捐资助学是全社会......
大发快三“中国彩票业市场分析和国际比较专…
开奖公告由中国社会工作联合会彩票工作委员会主办的“中国彩票业市场分析和国际比较专题讲座”在福州举行,中国社会工作联合会副会长、彩票工作委员会会长王柏泉,......
大发快三 淮北福彩拓展销售渠道
走势图表为进一步拓展福利彩票的销售渠道,让广大彩民更加便利地奉献爱心,安徽淮北福彩根据市区站点分布情况和特点,进行合理布局,大力开拓空白地区和新建小......
大发快三天水福彩排查投注站安全隐患
彩票资讯近日来,甘肃天水市出现大面积强降水,城区多地内涝,低洼地段不同程度积水。部分乡镇出现泥石流、滑坡等次生灾害。为了保障福彩系统安全运营,天水市......